
Η Υπηρεσία Ακινήτων έχει ως αντικείμενο ενασχόλησης όλα τα θέματα που αφορούν τα ακίνητα της ΕΕΑ.
- Καταγραφής διαδικασίας εκμισθώσεων εν γένει αξιοποίησης
- Τήρησης Αρχείων
- Συντήρησης, ανακαίνισης
Η Ομάδα μας

Μανώλης Ιωάννου

Παπαϊωάννου Νεκταρία

Δαμίγου Αρετή

Σακοράφου Μαρία
Ακίνητα προς μίσθωση
Τύπος Ακινήτου | Διεύθυνση | Περιοχή | Όροφος | Χαρακτηριστικά | Τετραγωνικά | Σχόλια |
Κατάστημα | Αλκμάνους 2 | Αθήνα | Ισόγειο & Υπόγειο | 43 & 68 τ.μ. | ||
Διαμέρισμα | Κάνιγγος 27 | Ομόνοια | Δ | 28,68 τ.μ. | ||
Διαμέρισμα | Σαμαρά 6 | Κυψέλη | Ι1 | 55 τ.μ. | ||
Διαμέρισμα | Καλύμνου 30 | Κυψέλη | Β12 | 70 τ.μ. | ||
Διαμέρισμα | Ζησιμοπούλου 1 | Π. Φάληρο | Β | 124,72 τ.μ. | ||
Διαμέρισμα | Ναυάρχου & Νικοδήμου | Φιλελλήνων | Α | 135 τ.μ. | Η είσοδος είναι από Ναυάρχου Νικοδήμου. | |
Διαμέρισμα | Θεσσαλονίκης 39 | Α. Πετράλωνα | Δ2 | 2 Δωμάτια | 51 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Θεσσαλονίκης 39 | Α. Πετράλωνα | Δ3 | 2 Δωμάτια | 52 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Θεσσαλονίκης 39 | Α. Πετράλωνα | Υπόγειο | 70 τ.μ. | ||
Κατάστημα | Σεβαστουπόλεως 40 | Αμπελόκηποι | Ισόγειο | 14 τ.μ. | ||
Διαμέρισμα | Καυκάσου 66 | Κυψέλη | Δ1 | 2 Δωμάτια | 51,2 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Νορντάου 9 | Γκύζη | Α3 | 3 Δωμάτια | 74 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Νορντάου 9 | Γκύζη | Γ7 | 1 Δωμάτιο | 25 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Βίκτωρος Ουγκώ 37 | Πλ. Κολιάτσου | Α | 3 Δωμάτια | 70,2 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Αιλιανού 16-22 | Πλ. Κολιάτσου | Α4 | 2 Δωμάτια | 48 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Κορίνης 3 | Ομόνοια | Α1 | 1 Δωμάτιο | 32,2 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Σκύρου 43 | Κυψέλη | Α3 | 2 Δωμάτια | 41,65 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Φιλίου 5-7 | Άγ. Ελευθέριος | Ισόγειο | 1 Δωμάτιο | 36 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Νιόβης 2 | Πλ. Αμερικής | Υπόγειο | 2 Δωμάτια | 45.7 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Μηλιώνη 12 | Κολωνάκι | Α | 2 Δωμάτια | 107 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Αττάλου 17 | Παγκράτι | Δ2 | 2 Δωμάτια | 67 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Δαναϊδων 13 | Χαλάνδρι | Α | 3 Δωμάτια | 72 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Αριάδνης 16 | Κυψέλη | Υπόγειο & Αποθήκη | 2 Δωμάτια | 39,2 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Αιγίνης 77-79 | Κυψέλη | 5ος & 6ος αποθήκη | 2 Δωμάτια | 60 & 4,4 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Αριάδνης 16 | Κυψέλη | ΥΠ1 | 1 Δωμάτιο | 39,2 | Πλέον Αποθήκη |
Διαμέρισμα | Ανδρέου Μεταξά 2-4 & Ζ. Πηγής | Εξάρχεια | Β | 2 Δωμάτια | 39,88 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Λ. Γαλατσίου 104-106 | Γαλάτσι | Γ3 | 2 Δωμάτια | 56 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Λ. Γαλατσίου 104-107 | Γαλάτσι | Γ5 | 1 Δωμάτιο | 32 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Λ. Γαλατσίου 104-108 | Γαλάτσι | Γ | 1 Δωμάτιο | 32 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Μαυροματαίων 29 | Αθήνα | Γ | 1 Δωμάτιο | 32 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Λαρίσσης 9-11 | Αμπελόκηποι | Ισόγειο | 2 Δωμάτια | 48,6 τ.μ. | |
Κατάστημα | Σωκράτους 83 | Αθήνα | Ισόγειο | 18,5 τ.μ. | ||
Διαμέρισμα | Ευπαλίνου 11 | Πλ. Αμερικής | Γ | 68 τ.μ. | ||
Διαμέρισμα | Ευπαλίνου 141 & Πιπίνου | Πλ. Αμερικής | Δ | 2 Δωμάτια | 44,29 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Ξενίας 18 | Ιλίσσια | Ημιυπόγειο | 2 Δωμάτια | 44 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Δουρίδος 16-20 | Παγκράτι | Α & Αποθήκη | 2 Δωμάτια | 47,1 & 10 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Αριστοτέλους 140 | Αθήνα | ΣΤ | 3 Δωμάτια | 65,47 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Καλλιφρονά 47 | Κυψέλη | Δ | 1 Δωμάτιο | 37 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Αντιοχείας 16 | Κυψέλη | Β3 | 4 Δωμάτια | 91 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Αντιοχείας 16 | Κυψέλη | Β2 | 1 Δωμάτιο | 23,55 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Κεφαλληνίας 70 | Κυψέλη | Ισόγειο | 2 Δωμάτια | 47,2 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Πουλοπούλου 23 | Θησείο | Ισόγειο | 2 Δωμάτια | 54 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Φρούδα 5 | Γκύζη | Υπερυψωμένο Ισόγειο | 2 Δωμάτια | 47,2 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Φρούδα 5 | Γκύζη | Γ | 2 Δωμάτια | 49,3 τ.μ. | |
Διαμέρισμα | Αγ. Πολυκάρπου | Ν. Σμύρνη | Ισόγειο | 96 τ.μ. | Βρίσκεται σε διώροφη κατοικία. Χρήζει ανακαίνισης. | |
Διαμέρισμα | Κουμουνδούρου 31 | Αθήνα | 4 (Δ1) | 3 Δωμάτια | 76,70 τ.μ. | Χρήζει ανακαίνισης. |
Πολυκατοικία | Αιτωλίας 3 & Βοιωτίας | Αμπελόκηποι | Ημιτελής Πολυκατοικία | |||
Διαμέρισμα | Αγαθίου 20 – 22 | 5 Ρετιρέ | 45,7 | |||
Διαμέρισμα | Αιγίνης 77 – 79 | Κυψέλη | 5 | 60 | ||
Διαμέρισμα | Αιγίνης 77 – 79 | Κυψέλη | 6 Δώμα αποθήκη | 4,4 | ||
Διαμέρισμα | Ανδρέα Μετξά 2 – 4 | Εξάρχεια | 1 | 94,74 | ||
Διαμέρισμα | Ανδρέα Μετξά 2 – 4 | Εξάρχεια | 2 | 39,88 | ||
Διαμέρισμα | Αριστοτέλους 140 | Αθήνα | 6 | 65,47 | ||
Διαμέρισμα | Αριστοτέλους 160Α | Πλ.Αμερικής | 3 | 75 | ||
Πολυκατοικία | Δάμωνος 5 | Κυψέλη | 1 | 69,7 | ||
Πολυκατοικία | Δάμωνος 5 | Κυψέλη | 2 | 43,4 | ||
Πολυκατοικία | Δάμωνος 5 | Κυψέλη | 2 | 69,7 | ||
Πολυκατοικία | Δάμωνος 5 | Κυψέλη | 3 | 43,4 | ||
Πολυκατοικία | Δάμωνος 5 | Κυψέλη | 3 | 69,7 | ||
Πολυκατοικία | Δάμωνος 5 | Κυψέλη | 4 | 80,6 | ||
Πολυκατοικία | Δάμωνος 5 | Κυψέλη | 5 | 64,8 | ||
Πολυκατοικία | Δάμωνος 5 | Κυψέλη | 6 Δώμα | 11,6 | ||
Πολυκατοικία | Δάμωνος 5 | Κυψέλη | Αποθήκη | 28,5 | ||
Κατάστημα | Ευπαλίνου 11 | Κυψέλη | 3 | 68 | ||
Διαμέρισμα | Ιακωβίδου 12 | Πατήσια | Ισόγειο κατάστημα | 12 | ||
Διαμέρισμα | Καλλινδρομίου 20 | Εξάρχεια | 2 | 79,1 | ||
Διαμέρισμα | Καλλινδρομίου 20 | Εξάρχεια | 2 | 103,4 | ||
Διαμέρισμα | Καλλινδρομίου 20 | Εξάρχεια | 3 | 79,1 | ||
Διαμέρισμα | Νιόβης 46 | Θυμαράκια | Ισόγειο | 51 | ||
Διαμέρισμα | Φιλίου 5 – 7 | Αγ.Ελευθέριος | Ισόγειο | 36 | ||
Διαμέρισμα | Φρουδά 5 | Γκύζη | 3 | 48,2 | ||
Διαμέρισμα | Φρουδά 5 | Γκύζη | 3 | 49,3 | ||
Διαμέρισμα | Πουλοπούλου κ΄Ακταίου 13 | Θησείο | Υπόγειο | 29 | ||
Διαμέρισμα | Πουλοπούλου κ΄Ακταίου 13 | Θησείο | Ισόγειο | 54 | ||
Διαμέρισμα | Γ Σεπτεμβρίου 125 | Αθήνα | Υπόγειο | 21,88 | ||
Κατάστημα | Γ Σεπτεμβρίου 125 | Αθήνα | Κατάστημα | 21,88 | ||
Διαμέρισμα | Γ Σεπτεμβρίου 125 | Αθήνα | 1 | 70,24 | ||
Διαμέρισμα | Κορίνης 3 | Αθήνα | 1 | 32,5 | ||
Διαμέρισμα | Καλιφρονά 47 | Κυψέλη | 4 | 37 | ||
Κατάστημα | Σωκράτους 83 | Αθήνα | Ισόγειο κατάστημα | 18,5 | ||
Διαμέρισμα | Αντιόχειας 16 κ΄ Ιθάκης 77 | Πλ.Αττικής | 2 | 23,55 | ||
Διαμέρισμα | Αντιόχειας 16 κ΄ Ιθάκης 77 | Πλ.Αττικής | 2 | 91 | ||
Κατάστημα | Μιλτιάδου 35 | Αθήνα | Ισόγειο κατάστημα | 15,6 | ||
Κατάστημα | Μιλτιάδου 35 | Αθήνα | Ισόγειο κατάστημα | 19,65 | ||
Κατάστημα | Μιλτιάδου 35 | Αθήνα | Ισόγειο κατάστημα | 40,56 | ||
Κατάστημα | Μιλτιάδου 35 | Αθήνα | Ισόγειο κατάστημα | 96,56 | ||
Διαμέρισμα | Μιλτιάδου 35 | Αθήνα | 1 | 76 | ||
Οικία | Κεραμεικού 112 | Γκάζι | Παλαιά Οικία | 120 | ||
Διαμέρισμα | Αγ.Πολυκάρπου 55 | Ν.Σμύρνη | Υπόγειο | 41,58 | ||
Διαμέρισμα | Αγ.Πολυκάρπου 55 | Ν.Σμύρνη | Ισόγειο | 96,9 | ||
Κατάστημα | Οδ. Ανδρούτσου 17 | Κουκάκι | Ισόγειο κατάστημα | 144,45 | ||
Διαμέρισμα | Μαυροματαίων 29 | Πεδίον Άρεως | 2 | 56 | ||
Διαμέρισμα | Αριστοτέλους κ΄ Πιπίνου 141 | Κυψέλη | 4 | 44,29 | ||
Διαμέρισμα | Ξενιας 18 | Ιλίσια | Υμιυπόγειο | 44 | ||
Διαμέρισμα | Δουρίδος 16 – 20 | Παγκράτι | 1 | 47,1 | ||
Διαμέρισμα | Κεφαλληνίας κ΄Αριστοτέλους 70 | Πλ.Αττικής | Ισόγειο | 47,2 | ||
Διαμέρισμα | Λ. Συγγρού 379 κ΄ Ζησιμοπούλου | Π. Φάληρο | 2 | 124,72 | ||
Διαμέρισμα | Σκοπέλου 11 | Κυψέλη | Ισόγειο | 69,7 | ||
Διαμέρισμα | Σκοπέλου 11 | Κυψέλη | Ισόγειο | 72,3 | ||
Διαμέρισμα | Σκοπέλου 11 | Κυψέλη | 1 | 74,33 | ||
Διαμέρισμα | Σκοπέλου 11 | Κυψέλη | 1 | 82,54 | ||
Διαμέρισμα | Σκοπέλου 11 | Κυψέλη | 2 | 74,32 | ||
Διαμέρισμα | Σκοπέλου 11 | Κυψέλη | 2 | 82,54 | ||
Διαμέρισμα | Λ.Κηφησίας 69 | Αμπελόκηποι | 5 | 129 | ||
Διαμέρισμα | Λ.Κηφησίας 90 | Αμπελόκηποι | 1 | 48,64 | ||
Διαμέρισμα | Θεσσαλονίκης 39Α | Πετράλωνα | 4 | 51 | ||
Διαμέρισμα | Θεσσαλονίκης 39Α | Πετράλωνα | 4 | 52 | ||
Οικία | Υψηλάντου 9Α | Πειραιάς | Ισόγειο 100τμ σε οικόπεδο 180 τμ | |||
Διαμέρισμα | Καυκάσου 66 | Κυψέλη | 5 | 51,2 | ||
Διαμέρισμα | Αγ.Σπυρίδωνος 6 | Παγκράτι | 1 | 28,8 | ||
Διαμέρισμα | Βίκτορος Ουγκω 37 | Αθήνα | 1 | 70,2 | ||
Διαμέρισμα | Αιλιανού 16 – 22 | Κυψέλη | 1 | 48 | ||
Διαμέρισμα | Σκύρου 43 | Κυψέλη | 1 | 41,65 | ||
Διαμέρισμα | Λ.Κηφησίας 76 | Αμπελόκηποι | 5 | 75,36 | ||
Διαμέρισμα | Σαμαρά 6 | Κυψέλη | Ισόγειο | 55 | ||
Διαμέρισμα | Καλύμνου 30 | Κυψέλη | 2 | 70 |
Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο ακινήτων (xlsx) από εδώ